2025/06/20 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
---|---|
2025/06/13 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/06/04 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/05/23 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/05/16 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/06/20 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
---|---|
2025/06/13 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/06/04 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/05/23 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/05/16 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/05/14 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/05/09 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/04/28 | 地盤補修等に関する意見交換の場 令和7年4月25日 開催結果 |
2025/04/25 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/04/18 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/04/11 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/04/04 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/04/02 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
2025/03/25 | 交通規制情報を更新しました |
2025/03/21 | 騒音・振動・地表面計測モニタリング結果を公開しました |
おしえて!
イマのトーキョーガイカン
2025年06月23日時点
進捗状況へ
■工事現場付近での地表面陥没について
大泉立坑発進
グリルド:本線トンネル(南行)大泉南工事
グリルドは今ここにいます。
騒音・振動・地表面計測モニタリング結果
カラッキィー:本線トンネル(北行)大泉南工事
カラッキィーは今ここにいます。
騒音・振動・地表面計測モニタリング結果
東名立坑発進
みどりんぐ:本線トンネル(南行)東名北工事
みどりんぐは今ここにいます。
がるるん:本線トンネル(北行)東名北工事
がるるんは今ここにいます。